日本脊髄外科学会の認定医がいる322病院に脳神経外科向けの調査用紙、日本脊椎脊髄病学会の指導医がいる932病院に整形外科向けの調査用紙を配付し、2015年1年間の頸椎、腰椎の手術数を聞いた。頸椎の内訳として、頸椎症による脊髄症、後縦靱帯骨化症、頸椎椎間板ヘルニアによる脊髄症、神経根症、腰椎の内訳として、腰部脊柱管狭窄症(すべり症含む)、成人脊柱変形の手術数を記し、その合計の手術数で並べた。腰椎椎間板ヘルニアの手術数も併記した。(脳)= 脳神経外科のデータ、(整)= 整形外科のデータを示す。主な医師名につく「○」は日本脊髄外科学会の認定医、もしくは日本脊椎脊髄病学会の指導医を示す。
好評発売中!

手術数でわかる
いい病院 2017
週刊朝日ムック「いい病院2017」では、「ランキングの読み方」を掲載。専門医が病院選びの注意点などを解説しています。
順位 |
病院名 |
所在地 |
手術数 |
頸椎/脊髄症/頸椎症 |
頸椎/脊髄症/後縦靱帯骨化症 |
頸椎/脊髄症/椎間板ヘルニア |
頸椎/神経根症 |
腰椎/脊柱管狭窄症 |
腰椎/成人脊柱変形 |
腰椎椎間板ヘルニア |
1 | 品川志匠会病院(整)(脳) [広告あり] | 東京 | 933 | 225 | 78 | 39 | 8 | 517 | 66 | 82 |
2 | 岩井整形外科内科病院(整) [広告あり] | 東京 | 709 | 75 | 0 | 81 | 15 | 537 | 1 | 582 |
3 | 九段坂病院(整) | 東京 | 696 | 82 | 37 | 11 | 6 | 515 | 45 | 82 |
4 | 総合せき損センター(整) | 福岡 | 640 | 90 | 22 | 4 | 21 | 491 | 12 | 149 |
5 | 慶友整形外科病院(整) | 群馬 | 628 | 84 | 14 | 22 | 14 | 486 | 8 | 323 |
6 | 高岡整志会病院(整) | 富山 | 624 | 53 | 53 | 5 | 4 | 504 | 5 | 278 |
7 | 広島市立安佐市民病院(整) | 広島 | 602 | 142 | 28 | 11 | 9 | 398 | 14 | 121 |
8 | 関西医科大学総合医療センター※1 (整) | 大阪 | 576 | 125 | 22 | 5 | 6 | 362 | 56 | 18 |
9 | えにわ病院(整) | 北海道 | 575 | 43 | 12 | 0 | 7 | 485 | 28 | 100 |
10 | 伊藤整形・内科 あいち腰痛オペクリニック(整) | 愛知 | 572 | 43 | 6 | 54 | 9 | 460 | 0 | 538 |
11 | 済生会川口総合病院(整) | 埼玉 | 565 | 93 | 33 | 13 | 8 | 383 | 35 | 123 |
12 | 角谷整形外科病院(整) | 和歌山 | 551 | 79 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 178 |
13 | 東北中央病院(整) | 山形 | 518 | 63※2 | ※2 | ※2 | 40 | 413 | 2 | 115 |
14 | 大分整形外科病院(整) | 大分 | 493 | 62 | 28 | 38 | 13 | 314 | 38 | 130 |
15 | 新潟中央病院(整) | 新潟 | 473 | 34 | 22 | 27 | 80 | 284 | 26 | 270 |
16 | 新横浜スパインクリニック(整)(脳) [広告あり] | 神奈川 | 470 | 71 | 23 | 20 | 0 | 341 | 15 | 30 |
17 | 平和病院横浜脊椎脊髄病センター(整) | 神奈川 | 463 | 18 | 12 | 10 | 21 | 370 | 32 | 180 |
18 | 貢川整形外科病院 (整) | 山梨 | 440 | 139 | 5 | 4 | 1 | 277 | 14 | 25 |
19 | 交野病院(脳) | 大阪 | 438 | 227 | 51 | 15 | 0 | 143 | 2 | 37 |
20 | 聖隷浜松病院(整)(脳) | 静岡 | 433 | 162 | 11 | 5 | 4 | 200 | 51 | 86 |
21 | JCHO大阪病院(整) | 大阪 | 423 | 85 | 15 | 4 | 4 | 314 | 1 | 46 |
22 | (国)仙台西多賀病院(整) | 宮城 | 413 | 89 | 16 | 2 | 39 | 265 | 2 | 115 |
22 | 長崎労災病院(整) | 長崎 | 413 | 69 | 12 | 14 | 29 | 249 | 40 | 194 |
24 | 日本赤十字社医療センター(整) | 東京 | 400 | 54 | 4 | 5 | 4 | 313 | 20 | 37 |
25 | 中部労災病院(整) | 愛知 | 387 | 146 | 10 | 2 | 9 | 205 | 15 | 77 |
26 | 北海道整形外科記念病院(整) | 北海道 | 386 | 97 | 14 | 2 | 3 | 270 | 0 | 154 |
27 | 湘南藤沢徳洲会病院(整) | 神奈川 | 383 | 35 | 25 | 0 | 1 | 244 | 78 | 35 |
28 | 八王子脊椎外科クリニック(整)(脳) | 東京 | 372 | 42 | 12 | 7 | 0 | 259 | 52 | 53 |
29 | 苑田第三病院(整) | 東京 | 369 | 37 | 11 | 4 | 5 | 200 | 112 | 34 |
30 | 新小文字病院(脳) | 福岡 | 367 | 149 | 28 | 7 | 2 | 181 | 0 | 79 |
31 | 新札幌整形外科病院(整) | 北海道 | 362 | 40 | 0 | 6 | 1 | 268 | 47 | 33 |
32 | 学研都市病院(整) | 京都 | 355 | 46 | 31 | 13 | 31 | 190 | 44 | 51 |
33 | 国際医療福祉大学三田病院(整)(脳) | 東京 | 354 | 28 | 5 | 4 | 0 | 302 | 15 | 12 |
34 | うちのう整形外科(整) | 大分 | 345 | 34 | 5 | 6 | 6 | 273 | 21 | 35 |
35 | はちや整形外科病院(整) | 愛知 | 340 | 31 | 0 | 6 | 8 | 260 | 35 | 217 |
36 | 日野記念病院(整) | 滋賀 | 336 | 92 | 19 | 20 | 6 | 189 | 10 | 121 |
37 | 名古屋第二赤十字病院(整) | 愛知 | 323 | 68 | 17 | 4 | 3 | 197 | 34 | 32 |
38 | 亀田第一病院(整) | 新潟 | 322 | 57 | 8 | 0 | 6 | 220 | 31 | 46 |
39 | 函館中央病院(整) | 北海道 | 310 | 20 | 12 | 5 | 9 | 243 | 21 | 76 |
40 | 成尾整形外科病院(整) | 熊本 | 299 | 24 | 6 | 13 | 8 | 247 | 1 | 266 |
※1 2016年5月「関西医科大学滝井病院」から名称変更
※2 脊髄症で63例
好評発売中!

手術数でわかる
いい病院 2017
週刊朝日ムック「いい病院2017」では、「ランキングの読み方」を掲載。専門医が病院選びの注意点などを解説しています。